ほぼリアルタイム(ただし、24時間のデータは5分ごと)に更新されます。降水量は1日の積算値です(毎日 0:00 AM にリセット)。
岩座神気象観測所 - 2023-09-25 04:33:56
区分 | 項目 | 現在の値 | 傾向(平均) | 最大値 | 最小値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
気圧 | 気圧 | 1018.7 hPa | ↑ | 1019.6 hPa | 1018.6 hPa | |
温度 | 温度 | 18.8 °C | ↓ | 19.6 °C | 18.5 °C | |
体感温度 | 20.0 °C | 21.6 °C | 19.2 °C | |||
Humidex | 24.3 °C | ↓ | 25.3 °C | 23.7 °C | ||
熱指数 | 18.8 °C | 19.6 °C | 18.5 °C | Heat Index | ||
風冷指数 | 18.8 °C | 19.6 °C | 18.5 °C | |||
湿度 | 湿度 | 91 % | ↑ | |||
露点温度 | 17.3 °C | 17.9 °C | 16.8 °C | |||
屋内 | 温度 | 24.8 °C | 26.1 °C | 24.8 °C | ||
風 | 風向 | 135° SE | 135° SE | |||
平均風速 | 1.2 m/s | 2.0 m/s | ||||
瞬間風速 | 0.5 m/s | 2.1 m/s | ||||
雨 | 本日 | 0.0 mm | 00:00 AM ~ | |||
昨日 | 0.0 mm | |||||
今月 | 89.9 mm | 今日まで | ||||
今年 | 1377 mm | 今日まで | ||||
瞬間降水量 | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
雲底 | 雲底 | 188.4 m | Cloud Base |
Isarigami Weather Station since July 15, 2013