ほぼリアルタイム(ただし、24時間のデータは5分ごと)に更新されます。降水量は1日の積算値です(毎日 0:00 AM にリセット)。
岩座神気象観測所 - 2023-05-30 09:24:19
区分 | 項目 | 現在の値 | 傾向(平均) | 最大値 | 最小値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
気圧 | 気圧 | 1011.9 hPa | ↑ | 1011.9 hPa | 1010.7 hPa | |
温度 | 温度 | 19.7 °C | ↑ | 20.6 °C | 17.3 °C | |
体感温度 | 20.3 °C | 22.3 °C | 17.4 °C | |||
Humidex | 25.9 °C | ↑ | 27.0 °C | 22.7 °C | ||
熱指数 | 19.7 °C | 20.6 °C | 17.3 °C | Heat Index | ||
風冷指数 | 19.7 °C | 20.6 °C | 17.3 °C | |||
湿度 | 湿度 | 91 % | ↓ | |||
露点温度 | 18.2 °C | 19.1 °C | 17.1 °C | |||
屋内 | 温度 | 25.5 °C | 26.1 °C | 20.8 °C | ||
風 | 風向 | 45° NE | 23° NNE | |||
平均風速 | 2.5 m/s | 3.7 m/s | ||||
瞬間風速 | 2.6 m/s | 4.2 m/s | ||||
雨 | 本日 | 0.0 mm | 00:00 AM ~ | |||
昨日 | 4.1 mm | |||||
今月 | 124 mm | 今日まで | ||||
今年 | 596.6 mm | 今日まで | ||||
瞬間降水量 | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
雲底 | 雲底 | 189.8 m | Cloud Base |
Isarigami Weather Station since July 15, 2013